Statistikk for påmeldte
Antall påmeldte per trinn til «Forskningskampanjen 2019: Jakten på mikroplasten».
Trinn | Skoler | Grupper | Elever | Lærere |
---|---|---|---|---|
Barnehage | 1 | 10 | 10 | 1 |
1. trinn | ||||
2. trinn | 1 | 1 | 20 | 1 |
3. trinn | ||||
4. trinn | ||||
5. trinn | ||||
6. trinn | 1 | 4 | 103 | 1 |
7. trinn | ||||
8. trinn | ||||
9. trinn | ||||
10. trinn | ||||
VG1 | ||||
VG2 | ||||
VG3 |