Statistikk for påmeldte
Antall påmeldte per trinn til «Forskningskampanjen 2022: Store gamle trær».
Trinn | Skoler | Grupper | Elever | Lærere |
---|---|---|---|---|
1. trinn | 4 | 6 | 148 | 4 |
2. trinn | 4 | 4 | 79 | 4 |
3. trinn | 9 | 15 | 305 | 9 |
4. trinn | 10 | 16 | 360 | 11 |
5. trinn | 21 | 37 | 815 | 22 |
6. trinn | 29 | 47 | 1032 | 30 |
7. trinn | 29 | 43 | 937 | 29 |
8. trinn | 12 | 23 | 515 | 12 |
9. trinn | 5 | 7 | 119 | 5 |
10. trinn | 4 | 5 | 107 | 4 |
VG1 | 1 | 1 | 30 | 1 |
VG2 | 1 | 1 | 20 | 1 |
VG3 |