Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skoler| Fordeling av målingene |
| 1-100 ppm |  | 0% | 5 |
| 101-200 ppm |  | 1% | 14 |
| 201-300 ppm |  | 3% | 41 |
| 301-400 ppm |  | 3% | 54 |
| 401-500 ppm |  | 8% | 137 |
| 501-600 ppm |  | 14% | 227 |
| 601-700 ppm |  | 6% | 95 |
| 701-800 ppm |  | 8% | 129 |
| 801-900 ppm |  | 3% | 49 |
| 901-1000 ppm |  | 17% | 271 |
| 1001-1100 ppm |  | 1% | 22 |
| 1101-1200 ppm |  | 4% | 70 |
| 1201-1300 ppm |  | 1% | 22 |
| 1301-1400 ppm |  | 3% | 55 |
| 1401-1500 ppm |  | 3% | 43 |
| 1501-1600 ppm |  | 3% | 51 |
| 1601-1700 ppm |  | 1% | 18 |
| 1701-1800 ppm |  | 2% | 39 |
| 1801-1900 ppm |  | 0% | 8 |
| 1901-2000 ppm |  | 5% | 87 |
| 2001-2100 ppm |  | 0% | 4 |
| 2101-2200 ppm |  | 1% | 19 |
| 2201-2300 ppm |  | 0% | 4 |
| 2301-2400 ppm |  | 3% | 48 |
| 2401-2500 ppm |  | 0% | 3 |
| 2501-2600 ppm |  | 1% | 12 |
| 2601-2700 ppm |  | 0% | 2 |
| 2701-2800 ppm |  | 1% | 22 |
| 2801-2900 ppm |  | 0% | 2 |
| 2901-3000 ppm |  | 1% | 12 |
| 3101-3200 ppm |  | 1% | 19 |
| 3201-3300 ppm |  | 0% | 1 |
| 3301-3400 ppm |  | 0% | 5 |
| 3501-3600 ppm |  | 0% | 7 |
| 3701-3800 ppm |  | 0% | 4 |
| 3901-4000 ppm |  | 0% | 7 |
| 4001-4100 ppm |  | 0% | 4 |
| 4401-4500 ppm |  | 0% | 1 |
| 4701-4800 ppm |  | 0% | 1 |
| 4901-5000 ppm |  | 0% | 1 |
| 5901-6000 ppm |  | 0% | 2 |
Totalt |
| Andel <=1000 ppm |  | 63% | 1022 |
| Andel >1000 ppm |  | 37% | 595 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
Statistikk| Land | Skoler | Målinger | Rom | <1000 ppm | > 1000 ppm | Andel over/under 1000 pm |
| Danmark | 327 | 793 | 740 | 45% | 55% |  |
| Norge | 193 | 671 | 388 | 77% | 23% |  |
| Sverige | 136 | 245 | 222 | 84% | 16% |  |
| Tyskland | 1 | 2 | 2 | 50% | 50% |  |
|