|
|
Art: Grønnfink (Carduelis chloris)
Viser lokalitet 1 til 50 av totalt 7405. | Område | Kommune (fylke) | Ant. obs. | Ant. arter | Ant. bilder | Siste obs. |
| "Bakkely" Vinje | Stordal, Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 31.01.2010 |
| "Bakkely" Vinje | Stordal, Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 29.01.2012 |
| "Bakklandet" i ÅSEN | Levanger, Nord-Trøndelag | 2 | 1 | 0 | 31.01.2010 |
| "Heimly" på Vingsnes (i Nordigarden) | Aure, Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 27.01.2013 |
| "Landebo" (Lundgårdsvei 39) | Sarpsborg, Østfold | 2 | 1 | 0 | 01.02.2012 |
| 1. Kringlebotn | Bergen, Hordaland | 1 | 1 | 0 | 25.01.2010 |
| 1. Tømmerås 2 Fjellmyra. | Grong, Nord-Trøndelag | 2 | 1 | 0 | 29.01.2011 |
| 13c | Askim, Østfold | 1 | 1 | 0 | 30.01.2010 |
| 2 overbygde fulgecafeer på terrasse | Nesodden, Akershus | 1 | 1 | 0 | 27.01.2013 |
| 200m øst for Vorma.3km syd for Minnesund | Eidsvoll, Akershus | 2 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| 37-35 | Sund, Hordaland | 1 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| 5.trinns hager | Lyngen, Troms | 1 | 1 | 0 | 01.02.2011 |
| 55/43 | Malvik, Sør-Trøndelag | 1 | 1 | 0 | 01.10.2004 |
| <<Eidsnes | Sula, Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| aannerud | Søndre Land, Oppland | 1 | 1 | 0 | 29.01.2012 |
| Aarstadgeilen | Bergen, Hordaland | 2 | 1 | 0 | 29.01.2012 |
| Aas, gardsbruk | Suldal, Rogaland | 2 | 1 | 0 | 21.01.2013 |
| Abbedikollen | Oslo | 1 | 1 | 0 | 01.02.2013 |
| Abildsø | Oslo | 1 | 1 | 0 | 24.01.2013 |
| Abildsø | Oslo | 1 | 1 | 0 | 24.01.2009 |
| Aga | Ullensvang, Hordaland | 1 | 1 | 0 | 26.01.2013 |
| Agatveien | Sandnes, Rogaland | 1 | 1 | 0 | 30.01.2010 |
| Agderveien 20 | Stavanger, Rogaland | 2 | 1 | 0 | 28.01.2012 |
| Agronomveien 4 | Oslo | 1 | 1 | 0 | 29.01.2010 |
| Ajertoppen | Nome, Telemark | 1 | 1 | 0 | 27.01.2008 |
| ajsflksjdbglsjdg | Karmøy, Rogaland | 2 | 1 | 0 | 20.12.2007 |
| Akervoll | Grue, Hedmark | 2 | 1 | 0 | 29.01.2012 |
| Aksdal | Tysvær, Rogaland | 2 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| Akslia boligfelt | Eide, Møre og Romsdal | 3 | 1 | 0 | 26.01.2013 |
| Aksnes | Kvam, Hordaland | 2 | 1 | 0 | 29.01.2011 |
| Aldersund og Selnes | Lurøy, Nordland | 5 | 1 | 0 | 22.01.2013 |
| Aldra | Lurøy, Nordland | 1 | 1 | 0 | 29.01.2011 |
| Alleknjarg | Deatnu Tana, Finnmark | 1 | 1 | 0 | 30.01.2010 |
| Allégaten 41 | Bergen, Hordaland | 4 | 1 | 0 | 27.01.2008 |
| Almeveien 41 | Oslo | 3 | 1 | 0 | 22.02.2005 |
| Almhaug | Stange, Hedmark | 1 | 1 | 0 | 29.01.2012 |
| almli | Rana, Nordland | 1 | 1 | 0 | 27.01.2013 |
| Almlia | Rana, Nordland | 2 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| almlia | Tingvoll, Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 29.01.2011 |
| Almås, Hylkje i Åsane | Bergen, Hordaland | 3 | 1 | 0 | 08.09.2005 |
| Alnes | Giske, Møre og Romsdal | 1 | 1 | 0 | 29.01.2012 |
| Alsetgrenda | Tinn, Telemark | 1 | 1 | 0 | 31.03.2011 |
| Alstad | Bodø, Nordland | 1 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| Alta | Alta, Finnmark | 1 | 1 | 0 | 30.01.2011 |
| Alteren | Rana, Nordland | 1 | 1 | 0 | 04.02.2011 |
| Altermark | Rana, Nordland | 1 | 1 | 0 | 31.01.2010 |
| Altermarka | Rana, Nordland | 2 | 1 | 0 | 31.01.2010 |
| Altermarkv.160 | Rana, Nordland | 2 | 1 | 0 | 31.01.2010 |
| Alterosen | Vågan, Nordland | 2 | 1 | 0 | 29.01.2011 |
| alvaliå 17a | Hå, Rogaland | 1 | 1 | 0 | 10.12.2009 |
1-50 av 7405 neste» siste»»
|