Klasse: Bladføttinger (Branchiopoda)
Viser art 1 til 50 av totalt 57. | Art | | Ant. lok. | Ant. obs. | Ant. bilder | Siste obs. |
| Alona sp. |  | 1 | 1 | 0 | 14.06.1995 |
| Ceriodaphnia sp. |  | 5 | 6 | 0 | 28.09.1999 |
| Chydorus sp. |  | 3 | 3 | 0 | 23.10.1990 |
| Acantholeberis curvirostris |  | 2 | 7 | 0 | 17.09.1996 |
| Acroperus elongatus |  | 3 | 4 | 0 | 15.09.1995 |
| Acroperus harpae |  | 19 | 20 | 0 | 01.09.2004 |
| Alona affinis |  | 17 | 23 | 0 | 12.09.1997 |
| Alona costata |  | 1 | 1 | 0 | 21.09.1989 |
| Alona guttata |  | 2 | 2 | 0 | 02.06.1994 |
| Alona rectangula |  | 3 | 4 | 0 | 17.10.1996 |
| Alona rustica |  | 2 | 2 | 0 | 22.09.1989 |
| Alonella excisa |  | 2 | 2 | 0 | 14.09.1989 |
| Alonella exigua |  | 1 | 1 | 0 | 30.08.1996 |
| Alonella nana |  | 12 | 12 | 0 | 17.10.1996 |
| Alonopsis elongata |  | 15 | 19 | 0 | 12.09.1997 |
| Bosmina coregoni |  | 3 | 3 | 0 | 29.05.1997 |
| Bosmina longirostris |  | 10 | 16 | 0 | 24.10.1996 |
| Bosmina longispina |  | 76 | 173 | 0 | 30.08.2005 |
| Bythotrephes longimanus |  | 9 | 11 | 0 | 12.09.1997 |
| Camptocercus rectirostris |  | 2 | 2 | 0 | 29.05.1990 |
| Ceriodaphnia megops |  | 1 | 1 | 0 | 11.06.1996 |
| Ceriodaphnia pulchella |  | 3 | 4 | 0 | 18.06.1994 |
| Ceriodaphnia quadrangula |  | 15 | 21 | 0 | 22.05.1997 |
| Chydorus piger |  | 3 | 3 | 0 | 27.05.1994 |
| Chydorus sphaericus |  | 19 | 24 | 0 | 07.10.1999 |
| Daphnia cristata |  | 17 | 37 | 0 | 30.08.2005 |
| Daphnia cucullata |  | 8 | 19 | 0 | 29.05.1997 |
| Daphnia galeata |  | 22 | 33 | 0 | 12.09.1997 |
| Daphnia hyalina |  | 8 | 14 | 0 | 09.09.1996 |
| Daphnia longiremis |  | 1 | 1 | 0 | 07.06.1994 |
| Daphnia longispina |  | 49 | 89 | 0 | 19.09.2012 |
| Daphnia magna |  | 1 | 1 | 0 | 13.06.2013 |
| Daphnia pulex |  | 8 | 13 | 0 | 05.10.2010 |
| Diaphanosoma brachyurum |  | 30 | 57 | 0 | 30.08.2005 |
| Gelékreps (Holopedium gibberum) |  | 44 | 82 | 1 | 10.06.2013 |
| Graptoleberis testudinaria |  | 3 | 3 | 0 | 17.10.1996 |
| Langhalet tusenbeinkreps (Branchinecta paludosa) |  | 2 | 2 | 0 | 25.09.2012 |
| Leptodora kindti |  | 15 | 22 | 0 | 13.06.2013 |
| Limnosida frontosa |  | 2 | 2 | 0 | 09.09.1993 |
| Linsekreps (Eurycercus lamellatus) |  | 34 | 59 | 0 | 30.08.2005 |
| Ophryoxus gracilis |  | 10 | 12 | 0 | 14.09.1993 |
| Pleuroxus truncatus |  | 5 | 5 | 0 | 27.09.1993 |
| Polyphemus pediculus |  | 37 | 45 | 0 | 06.06.2013 |
| Scapholeberis mucronata |  | 9 | 10 | 0 | 09.09.1997 |
| Sida crystallina |  | 25 | 49 | 0 | 30.08.2005 |
| Simocephalus exspinosus |  | 2 | 3 | 0 | 10.06.1993 |
| Simocephalus vetulus |  | 16 | 26 | 0 | 05.06.1997 |
| Skjoldkreps (Lepidurus arcticus) |  | 2 | 2 | 0 | 06.08.2006 |
| Streblocerus serricaudatus |  | 2 | 2 | 0 | 16.09.1991 |
| Bosmina sp. |  | 11 | 31 | 3 | 10.06.2013 |
1-50 av 57 neste» siste»»
|