Resultater
| Alle områder | » |
I hvilken grad tror du på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer? | |||
| I stor grad | 27% | (307) | |
| I noen grad | 49% | (544) | |
| I liten grad | 15% | (167) | |
| Ikke i det hele tatt | 4% | (41) | |
| Vet ikke | 5% | (61) | |
Tror du klimaendringene er menneskeskapt? | |||
| Ja, menneskeskapt | 74% | (826) | |
| Nei, ikke menneskeskapt | 11% | (123) | |
| Tror ikke på klimaendringer | 3% | (38) | |
| Vet ikke | 12% | (133) | |
Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt? | |||
| Føre til uheldige konsekvenser | 68% | (762) | |
| Ingen spesiell konsekvenser | 14% | (159) | |
| Ikke sikker/vet ikke | 18% | (199) | |
Hvordan tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø? | |||
| Positivt | 4% | (50) | |
| Negativt | 31% | (349) | |
| Begge deler | 37% | (416) | |
| Ikke i det hele tatt | 10% | (113) | |
| Vet ikke | 17% | (192) | |
I hvilken grad er du bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie? | |||
| I stor grad | 9% | (99) | |
| I noen grad | 37% | (418) | |
| I liten grad | 36% | (403) | |
| Ikke i det hele tatt | 13% | (144) | |
| Vet ikke | 5% | (56) | |
Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene? | |||
| Ja | 16% | (177) | |
| Nei | 62% | (697) | |
| Vet ikke | 22% | (246) | |
Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klima- endringer der du bor? | |||
| Svært viktig | 27% | (298) | |
| Ganske viktig | 35% | (394) | |
| Litt viktig | 19% | (216) | |
| Ikke viktig | 9% | (99) | |
| Vet ikke | 10% | (113) | |
Ønsker du mer informasjon fra offentlige myndigheter om hva klimaendringer kan bety for det området du bor i? | |||
| Ja | 48% | (540) | |
| Nei | 37% | (417) | |
| Vet ikke | 15% | (163) | |
